Nevező versenyző |
Nevező egyesület |
Gk.gyártmány / típus |
Hengerűrtartalom |
„Don Nitró” | F&F Menedzsment Kft | Opel Corsa | 1599 |
Badul „Bull” Zoltan | GoodSpeed ASE | Lada 2103 | 1600 |
Balatincz Zoltán Gábor | Dubrovnik Racing | Nissan Coloni | 2000 |
Becskei Miklós Bendegúz | North Racing Kft | VAZ 2101 | 1600 |
Ben yó Máté | GFS Racing Team | Suzuki Swift | 1586 |
Bencs Zoltán | Márton Media Kft. | Skoda Felicia | 1598 |
Bódis Kálmán | Bovi Motorsport | Porsche 997 GT3 Cup | 3600 |
Bodor Tamás | NorthRacing Kft. | Vaz Lada 2105 | 1598 |
Bozo Barnabas | M&M Motorsport Egyesület | Lada 2105 VFTS | 1600 |
Czakó Zsolt | Gáspár Racing Kft. | Lada 2101 | 1800 |
Csépe Gábor | Rigó Motorsport | Lada VFTS | 1600 |
Dr. Váradi Péter | NORTH RACING KFT | LADA VFTS | 1900 |
Faragó Richard | HBRK ASE | LADA VFTS | 1580 |
Farkas János | Gáspár Racing kft | BMW | 3200 |
Farkas László | Főnix Motorsport Kft. | Suzuki Swift | 1600 |
Fehérvári Csaba | SZKH SE | Subaru Impreza | 3396 |
Fenyvesi Gábor | Juhász-Média Kft. | Volkswagen Golf IV. Kit-Car | 1995 |
Ferjáncz András | T&T Sportmarketing Kft. | Mitsubishi Lancer EVO 9 | 1998 |
Gáspár Csaba | UNICORSE | Alfa Romeo 156 TS | 1998 |
Godó Tamás | Northracing Kft | Lada Vfts | 1600 |
György Anett | George OXXO Energy Racing Team | Lotus Elise | 1598 |
György Gábor | George OXXO Energy Racing Team | Suzuki Swift | 1493 |
Hámor Iván | GFS Motorsport Egyesület | Honda CRX | 1595 |
Hámor Iván | GFS Motorsport Egyesület | Honda CRX | 1595 |
Helgert Tamás | Helgert Tamás | BMW E 36 325I | 2494 |
Hervai Róbert | Hervai Róbert | BMW | 3200 |
ifj. Kanyik Antal | FŐtaxi Autósport SC | Lada 21074 | 1600 |
Jaczenkó Bence | Márton Média Kft. | Peugeot 106 S16 | 1587 |
Jobbágy Ákos | George OXXO Energy Racing Team | Lada / VFTS | 1600 |
Kavecz István | Dubrovnik Racing | BMW | 3998 |
Kenyeres Tamás | Gáspár Racing | BMW E36 Coupe | 2800 |
Kern István | Suzuki Swift GTI MK1 | 1298 | |
Keskeny László | BOVI Motorsport | AUDI S2 V6 Turbo | 2352 |
Kókai Gábor | Tápiómenti AMSE | Lada / VFTS | 1600 |
Kotán Péter | Alba Racing Team Kft | Ford Escort Cosworth | 2000 |
Kovács Endre | Zengő Motorsport | BMW M3 DTM | 3198 |
Kovács Marcell | F&F Menedzsment Kft. | BMW E36 330i | 2998 |
Kövér Tamás Koppány | Jászberényi Sport Egyesület Autósport Szakosztály | Lada | 1600 |
Krajnyák Petra | George OXXO Energy Racing Team | Suzuki Swift | 1500 |
Krizsán Péter | Gáspár Racing Kft. | Lada 2107 | 1580 |
Lángi Attila | dynamic rally ream se | BMW Z4 M | 3243 |
Linkecs Tamás | Márton Média Kft. | Lada VFTS | 1600 |
Magda Robert | Horthy rá ing kft | BMW M3 | 3200 |
Magyar Attila | Gondi Motorsport SE | Lada Samara 1.3 RS | 1288 |
Molnár Ferenc | Rigó Motorsport | Lada VFTS | 1900 |
Nagy Norbert | Zengő Motorsport | SEAT Leon CUP Racer | . |
Oláh László | Gáspár Racing Kft | Lada VFTS | 1600 |
Ollé Sándor | TMC Rallysport KFT. | FORD FIESTA S2000 | 1999 |
Orbán Gyula | Gáspár Racing KFT. | LADA WRC | 1800 |
Ormosi Attila | Falcon RSC | Lada VFTS | 1600 |
Palasics László | Dynamic Rally Team Sportegyesület | Ford Escort Maxi | 1998 |
Parádi Róbert | Parádi Róbert | Lada | 1800 |
Pogácsás István | Skoda Octavia RS | 1781 | |
Redler Zsolt | Dynamic Rally Team | BMW E36 328i | 2793 |
Somogyi Zoltán | Speed Rally Team Kft. | BMW/E30 | 2500 |
Strider Zoltán | Overdose-Média Kft. | Mitsubishi | 2002 |
Suszter Szabolcs | Dynamic Rally Team S.E. | SKODA | 1289 |
Szabó Attila | North racing kft | BMW COMPAKT | 2430 |
Szabó Viktor | M&M Motorsport | BMW 2002 | 1790 |
Szász László | Dubrovnik Racing | Reynard Zytek | 2998 |
Szepesi Péter | Szepesi Péter | BMW E30 320 IS | 1987 |
Tomcsànyi Tamás | Dubrovnik racing | Lada 2101 | 1590 |
Tóth József | HBRK ASE | LADA 2107i | 1580 |
Tóth Szabolcs | North Racing Kft | Később pontosítva | 1599 |
Turán Frigyes | Turán Motorsport SE. | ||
Vankó Zoltán | Speed Rally Team | MG ZR | 1796 |
Vincze Márton | MR RACING SE | Mitsubishi evo VIII | 2000 |
Vörös Gábor | OVERDOSE-MÉDIA KFT | Lada 2107 | 1600 |
Nevezési lap:
Plakát
http://
Versenykiírás:
http://